公司新闻

部分常见检验项目参考值(八)

时间:2021-08-20 07:50:17 浏览:337
部分常见检验项目参考值(
 
项目名称 缩写 男性   女性   单位
尿肌酐 CrU 1000 8500 1000 8500 umol/L
肌酐清除率 CCr 85 125 75 115 L/24h
尿量 VolU 0.5 2.5 0.5 2.5 L
肌酸激酶同工酶 CKMB 2 25 2 25 U/L
尿尿酸 UAU . . . . umol/L
尿素氮 BUN 2.86 8.2 2.86 8.2 mmol/L
谷草转氨酶 AST 3 40 3 40 U/L
24小时尿肌酐 CrUD 5000 15000 5000 15000 umol/L
24小时尿尿酸 UAUD 2400 5000 2400 5000 umol/L
淀粉酶比色法(血) Amy 0 90 0 90 U/L
钠氯比值 NACL 1.3 1.5 1.3 1.5  
24小时尿钾 KUD 25 100 25 100 mmol/L
24小时尿钠 NaUD 130 260 130 260 mmol/L
24小时尿氯 ClUD 170 250 170 250 mmol/L
谷草谷丙比值 ASTLT 0.5 2 0.5 2  
CKMBCK比值 CKCKMB 0.06 0.25 0.06 0.25  
乙肝病毒核酸 HBVDNA 0 0 0 0 copy/ml
钠氯比值 Na/Cl 1.3 1.5 1.3 1.5  
胆固醇比值 TCHHD 2 8 2 8  
胆红素比值 TBDB 1.1 5 1.1 5  
尿糖 GluU 0 0.6 0 0.6 mmol/L
尿蛋白 UP         g/L
24小时尿蛋白 UP24D 0 0.2 0 0.2 g/d
比重 SG 1.003 1.03 1.003 1.03  
同型半胱氨酸检测 Hcy 5 15 5 15 umol/L
白蛋白 Alb 52 68 52 68 g/l
α1 α1 2 5 2 5 g/L
α2 α2 6.6 13.5 6.6 13.5 g/L
β β 8.5 14.5 8.5 14.5  
γ γ 11 21 11 21 g/L
 
发表时间:2021/7/13  作者:南京卡米洛Camilo  来源:www.njkmlbio.com
关注

地址:南京市江宁区诚信大道885号诚信大厦1003室
电话:025-52111363 52111362 传真:025-52111320 手机:18994069851
订购邮箱:njkmlbio@163.com 技术邮箱:njkmljs@163.com

全国咨询热线:

18994069851