公司新闻

部分常见检验项目参考值(九)

时间:2021-08-20 07:51:15 浏览:290
部分常见检验项目参考值(九)
项目名称 缩写 年龄/周期 男性   女性   单位
尿素 UA   90 420 90 420 umol/L
K   3.5 5.3 3.5 5.3 mmol/L
Na   136 145 136 145 mmol/L
Cl   96 108 96 108 mmol/L
总钙 Ca 0岁 2.23 2.8 2.23 2.8 mmol/L
总钙 Ca 14岁 2.08 2.6 2.08 2.6 mmol/L
Mg   0.7 1.1 0.7 1.1 mmol/L
P 0岁 1.3 2.26 1.3 2.26 mmol/L
P 14岁 0.81 1.62 0.8 1.62 mmol/L
总胆固醇 Tch   3.1 5.7 3.1 5.7 mmol/L
甘油三酯 TG 0岁 0.3 1.45 0.3 1.45 mmol/L
甘油三酯 TG 50岁 0.45 1.95 0.45 1.95 mmol/L
甘油三酯 TG 35岁 0.35 1.7 0.35 1.7 mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇 HDLc   0.96 1.55 0.96 1.55 mmol/L
乳酸脱氢酶 LDH   135 225 135 225 U/L
磷酸肌酸激酶 CK   38 174 26 140 U/L
羟丁酸脱氢酶 HBDH   77 182 77 182 U/L
淀粉酶比色法(尿) AmyU   0 450 0 450 U/L
总胆红素 TB   1 22 1 22 umol/L
直接胆红素 DB   1 10 1 10 umol/L
谷丙转氨酶 ALT   3 50 3 50 U/L
总蛋白 TP   60 83 60 83 g/L
白蛋白 Alb   35 55 35 55 g/L
胆碱酯酶 ChE   4500 13000 4500 13000 U/L
谷氨酰转酞酶 GGT   0 54 0 54 U/L
碱性磷酸酶 ALP   30 115 30 115 U/L
空腹血糖 Glu   3.92 6.16 3.91 6.16 mmol/L
球蛋白 GloB   20 35 20 35 g/L
白球蛋白比例 A/G   1.5 2.5 1.5 2.5  
总胆汁酸 TBA   1 12 1 12 umol/L
 
 
发表时间:2021/7/13  作者:南京卡米洛Camilo  来源:www.njkmlbio.com
关注

地址:南京市江宁区诚信大道885号诚信大厦1003室
电话:025-52111363 52111362 传真:025-52111320 手机:18994069851
订购邮箱:njkmlbio@163.com 技术邮箱:njkmljs@163.com

全国咨询热线:

18994069851